Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | HANHUI |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | HA24160 |
Cantidad de orden mínima: | 10000 piezas |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | OPP empaqueta + los cartones |
Tiempo de entrega: | 15-20 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 500.000 PCS por mes |
Nombre: | Botellas plásticas 160ML del espray | Material: | ANIMAL DOMÉSTICO, rPET |
---|---|---|---|
Volumen: | 160ml | Dimensión: | Diámetro: 47; Altura: 131 (MILÍMETRO) |
Uso: | Agua de la esencia, tinta | impresión: | Impresión de pantalla de seda, etiqueta de la etiqueta engomada |
Cierre: | Rociador de la niebla | Color: | Blanco, modificado para requisitos particulares |
Resaltar: | Botellas plásticas del espray de agua del ANIMAL DOMÉSTICO,El espray de agua plástico embotella 160ML |
Color opaco: El color opaco de nuestra botella del espray del atomizador añade un toque de elegancia y de sofisticación, y ayuda a proteger el contenido contra luz UV, preservando su potencia y frescura.
Espray seguro: El rociador de nuestra botella se diseña para proporcionar un sello seguro y apretado, previniendo los escapes y los derramamientos, y manteniendo sus productos frescos.
Flexibilidad: Nuestra botella vacía del espray del viaje del atomizador es conveniente para sostener el líquido cosmético del agua, del tono y otro de piel del cuidado.
Nombre de producto | Botellas plásticas 160ML del espray | ||
Material de la botella | ACARICIE (tereftalato de polietileno) | ||
Polimerización en cadena (el Poste-consumidor recicló) | |||
Modelo | HA24160 | ||
Tamaño del cuello | 24/410 | ||
Capacidad | 160 ML (5,3 ONZAS) | ||
Dimensión | Diámetro: 47; Altura: 131 (MILÍMETRO) | ||
Peso | 22 G | ||
Color de la botella | Color blanco, de encargo | ||
Color del espray | Plata de aluminio, modificada para requisitos particulares | ||
Material de la bomba | PP (polipropileno) con aluminio | ||
Capacidad de la fuente | 20.000 PCS por día | ||
MOQ | 10.000 PCS | ||
Plazo de ejecución | 15-20 días | ||
Uso | Agua cosmética, agua de la esencia, etc. | ||
Logo Printing | Impresión de pantalla, impresión de la transferencia de calor, etiquetado, etc. | ||
Tipo de la bomba | Rociador de la niebla, etc. | ||
Manera de envío | Enviando por el mar, aire, o UPS, FEDEX, el ccsme, DHL, etc. | ||
Términos comerciales | EXW, MANDO, CIF, CFR, DAP, DDP, DDU, etc. | ||
Característica | Reutilizable | ||
Detalles del paquete | El estándar encuadierna conveniente para el transporte de larga distancia | ||
Informe de prueba | ISO9001, ALCANCE, ROHS | ||
Fuente de muestra | La muestra libre puede ser proporcionada | ||
Condiciones de pago | TT el 30% por adelantado, balanza contra copia del BL. |
¡Cualquier color que usted pueda imaginarse, podemos hacer sus botellas y tapas en él! Apenas conozcamos el color de Pantone.
Transparente: Botellas que son mirada transparente clara. Los pasos ligeros a través de las botellas transparentes, así que de usted pueden considerarlo a través. El color claro es de uso general en productos del cosmético y de belleza permitir que el cliente considere el producto antes de comprarlo.
Translúcido: Un material translúcido es un objeto que usted no puede ver claramente a través porque solamente una cierta luz puede pasar a través. La luz que pasa se dispersa a través.
Color opaco: Un color que no es transparente o translúcido, sino que por el contrario es totalmente sólido y no transparante. Los colores opacos bloquean totalmente la luz del paso a través y son de uso frecuente crear un aspecto más sólido, más denso, y vibrante.
1. ¿Es usted comerciante o el fabricante?
Somos fabricante de empaquetado cosmético plástico profesional. Tenemos nuestra propia fábrica en Shenzhen, Guangdong, y hacemos el comercio basado en él. Nuestros productos son ampliamente utilizados para los cosméticos, el producto diario del uso y el acondicionamiento de los alimentos.
2. ¿Por qué debemos elegirle?
Experiencia rica en COMERCIO de la EXPORTACIÓN: Trabajamos con los clientes grandes en los E.E.U.U. el 40%, Canadá el 20%, Italia el 20%, Japón el 12%, España el 5%, Australia el 3%, Tailandia el 3%, Malasia el 2%.
De alta calidad: Sistema estricto del control de calidad, prueba de la calidad de 6 pasos en la producción. Tenemos informe de prueba estándar para diverso mercado.
Fábrica verdadera: Productos de la producción de nosotros mismos, que hace un precio más competitivo y plazo de expedición más rápido.