Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | HANHUI |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | HB32600 |
Cantidad de orden mínima: | 10000 piezas |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | OPP empaqueta + los cartones |
Tiempo de entrega: | 15-20 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 500.000 PCS por mes |
Nombre: | Envases plásticos del cuidado del cabello 20 onzas | El material: | Polimerización en cadena plástica |
---|---|---|---|
Volumen de la botella: | 20 ONZAS | Tamaño de la botella: | L: 67; W: 67; H: 168 (MILÍMETRO) |
Muestra gratuita: | Proporcionar | Impresión de logotipos: | Impresión de pantalla de seda, etiquetando |
Tipo de sellado: | Bomba negra | Características: | Amigable con el medio ambiente |
Resaltar: | Envases plásticos del cuidado del cabello,Envases del cuidado del cabello 20 onzas,Botellas de la bomba del champú y del acondicionador |
Amigable con el medio ambiente: Nuestras botellas de bomba PET PCR se pueden reciclar, y el uso de materiales reciclados ayuda a reducir los residuos y promover la sostenibilidad.
Color opaco: El color opaco de nuestros grandes frascos de champú añade un toque de elegancia y sofisticación, y ayuda a proteger el contenido de la luz UV, preservando su potencia y frescura.
Impresión de pantalla UV para logotipo: proporciona resultados de impresión de alta calidad y precisos, así como resistencia al desvanecimiento, rasguños y otros factores ambientales.
Nombre del artículo | Contenedores de plástico para el cuidado del cabello 20 oz |
Material de la botella | PET (tereftalato de polietileno) |
El uso de los productos de la categoría 2 se debe realizar en un lugar de almacenamiento. | |
Modelo | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el artículo 4 se aplicará. |
Tamaño del cuello | 32/410 |
Dimensión | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Capacidad | 600 ml (20 oz) |
Peso | 60 g |
Color de la botella | Negro, hecho a medida |
Color de la bomba | Negro, personalizado |
Material de la bomba | PP (polipropileno) |
Capacidad de suministro | 20,000 PCS por día |
Cuota de producción | 10,000 PCS |
Tiempo de entrega | Entre 15 y 20 días |
Utilización | Shampoo, acondicionador, lavado para el cuerpo, etc. |
Logotipo Artwork | Impresión por serigrafía, estampado en caliente, grabado, etc. |
Componentes opcionales | Pompas para dispensadores, bombas de loción, etc. |
Transporte | Envío por mar, aire o UPS, FEDEX, EMS, DHL, etc. |
Condiciones comerciales | Exw, FOB, CIF, CFR, DAP, DDP, DDU, etcétera. |
Características | Materiales saludables |
Tipo de paquete | Embalaje de cartón estándar |
Informe de ensayo | ISO9001, REACH y ROHS |
Suministro de muestras | Libre, carga recogida |
Condiciones de pago | TT 30% por adelantado, saldo frente a la copia de BL. |
Podemos proporcionar una variedad de métodos de logotipo, incluyendo: serigrafía, etiquetado, grabado, estampado en caliente, etiqueta de contracción, impresión de transferencia, etc.
Impresión en serigrafía: Utilizamos la impresión en serigrafía UV, lo que garantiza que el logotipo durará mucho más que la impresión en serigrafía normal.Las principales ventajas de la impresión UV son la fuerte adhesión y el efecto tridimensional.
Estampado en caliente: El estampado en caliente es una opción popular para crear efectos metálicos en los productos, lo que lo convierte en un proceso de impresión versátil y efectivo para mejorar la apariencia de varios productos.
Preguntas frecuentes:
1¿Es usted una fábrica? ¿Puede exportar los productos directamente?
Sí, somos una empresa de comercio y fabricación, podemos exportar los productos por nosotros mismos.Hemos ganado los elogios de los clientes.
2¿Cómo se controla la calidad?
Control de calidad de los materiales: evaluación y evaluación de los proveedores, inspección y prueba de las materias primas entrantes.